登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2017年10-12月公共租赁住房租金补贴发放清单公示(第二批)
发布日期:2017-12-08  浏览次数:  字号:〖
2017年10-12月低收入公共租赁住房租金补贴发放清单公示(第二批)
序号 编号 廉租对象姓名 10-12月发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 KT070048 唐祥财 1260 320************620 436*************397
2 DT090169-K 孙建英 1260 320************22X 436*************328
3 KT090086 朱翠娟 1260 320************428 436*************278
4 KT090471 刁保和 1260 320************312 622*************589
5 KT110016 童凤英 1260 320************026 622*************647
6 KT110192 张惠萍 1260 320************226 622*************672
7 KT110230-D 姚骞宇 1440 320************41X 621*************277
8 KT120088 曹小芳 2520 320************044 622*************980
9 GT120684-D 李平 960 320************23X 621*************085
10 KT130010 周平 1260 320************614 622*************466
11 KT130036 贾仲祥 1260 320************231 621*************210
12 DT150002 林春 1440 320************126 621*************645
13 DT150033 沈刚 1440 320************237 621*************503
14 DT150035-K 王秀华 2016 320************523 621*************867
15 DT150038 王吉意 1440 320************033 621*************396
16 DT150045-K 盛建忠 1260 320************21X 623*************714
17 KT150018-D 黄敏 1440 320************864 621*************799
18 KT150024-D 李虎 1440 320************517 621*************617
19 KT150029 奚军 2520 320************710 623*************715
20 KT150041 王萌 2016 320************222 621*************217
21 KT150019 张国民 1260 320************218 621*************807
22 KT150040 范菊芳 2016 320************220 621*************235
23 DZ070082-K 许惠平 1977 320************019 436*************424
24 KZ070102 张英 2520 320************817 436*************107
25 KZ070195 张荣山 2016 320************214 436*************925
26 KZ070230 沈玲 1260 320************621 436*************212
27 DZ090011 江仁基 1440 320************01X 436*************401
28 DZ090032 蒋蓉芬 1440 320************42X 436*************531
29 DZ090185 潘锡妹 1440 320************827 622*************488
30 DZ090193 董亚俊 2880 320************013 436*************490
31 KZ090059 殷志伟 2016 320************831 436*************716
32 KZ090200 唐英明 2016 320************013 436*************099
33 KZ090208 高易易 2016 320************219 436*************164
34 KZ090299 谢丹华 2016 320************128 436*************951
35 KZ090304-D 谢志芬 1440 320************744 436*************048
36 DZ110086-K 王小粉 1260 320************606 622*************390
37 KZ110009 朱金虎 1260 320************030 622*************609
38 KZ110037 成宝鑫 1260 320************61X 622*************864
39 KZ110186 康亚明 1260 320************114 622*************501
40 KZ110207 高爽 1260 320************021 622*************776
41 DZ130021 缪鑫刚 1440 320************033 622*************585
42 KZ130007 陶奇 1260 320************018 622*************977
43 KZ130019 韩歆 2520 320************415 622*************447
44 KZ140012 邹六保 2520 320************848 621*************418
45 DZ150012 李海洋 1440 320************410 621*************949
46 KZ150002 陈建荣 2520 320************019 621*************197
47 KZ150005 郭伦如 1260 422************29X 621*************643
48 KZ150012 王立蓉 1680 320************429 621*************416
49 DZ160020 金荣春 2880 320************419 621*************054
50 DZ160021-K 陈国平 2520 320************017 621*************671
51 DZ160032 丁燚 2880 320************811 621*************616
52 DZ160035 韩蕾 2880 320************828 621*************599
53 DZ160041 梅晓涛 2880 320************813 621*************677
2017年10-12月中等偏下收入公共租赁住房租金补贴发放清单公示(第二批)
序号 编号 廉租对象姓名 10-12月发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 GT120464 姚静 4032 320************522 622*************060
2 GT130480 谈菊英 1728 320************944 621*************913
3 GT130489 何玉苹 1728 320************821 621*************852
4 GT130011 郑作清 2304 320************415 621*************653
5 GT150009 殷冠明 1080 320************629 623*************090
6 GT150017 焦圣勤 1080 320************216 621*************997
7 GT150201 费国良 2160 320************21X 621*************795
8 GT150316 徐建荣 2160 320************637 621*************254
9 GT160274 卓占荣 1080 320************444 621*************462
10 GZ120562 张燕 2160 320************823 622*************734
11 GZ130135 陆红 2160 320************426 623*************614
12 GZ130431 赵忙大 1080 320************61X 621*************392
13 GZ130488 陆晓波 1728 320************01X 622*************127
14 GZ150154 夏震环 1080 320************822 621*************079
15 GZ150272 陈杏媛 1080 320************025 621*************968
16 GZ150283 张喜庆 1728 320************017 621*************506
17 GZ150326 姚祥林 1080 320************855 621*************632
18 GZ160098 沈中平 4320 320************014 621*************721
19 GZ160133 朱建华 2160 320************029 621*************358
20 GZ160169 华伟珍 2160 321************063 621*************165
21 GZ160179 朱连喜 2160 320************818 621*************231
22 GZ160243 周芳芳 2160 320************429 621*************251
23 GZ160307 蔡根娣 2160 320************428 621*************107
24 GZ160319 刘正洪 2160 320************213 621*************055
25 GZ160321 吴燕 2160 320************486 621*************522
26 GZ160332 盛亚平 2160 320************022 622*************250
27 GZ120449 王和林 2880 320************254 622*************933
常州市住房保障中

2017年12月6日

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023