登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2020年04月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2020-05-07  浏览次数:  字号:〖
  计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    278.0 672.0 336 1117 -39.84
公路旅客周转量 万人公里 20094.0 56065.0 25358 99478 -43.64
水路客运量    26.3 37.3 46.33 52.89 -29.53
水路旅客周转量 万人公里 67.9 144.2 210.81 337.54 -57.29
货运量    1208.0 3298.0 1097 3533 -6.65
货物周转量 万吨公里 229811.0 630286.0 201093 667482 -5.57
   其中:公路货运量    989.0 2643.0 885 2849 -7.23
       公路货物周转量 万吨公里 108524.0 289598.0 91504 299293 -3.24
       水路货运量    219.0 655.0 212 684 -4.24
       水路货物周转量 万吨公里 121287.0 340688.0 109589 368189 -7.47
港口货物吞吐量    749.3 2797.7 535.3109 2240.4229 24.88
   其中:沿江港口    412.1 1810.1 380.6359 1629.7277 11.07
        内河港口    337.2 987.7 154.675 610.6952 61.73
公交客运量 人次 708.8 2563.0 2155.04 7946.52 -67.75
民航旅客吞吐量 92980.0 499044.0 333940 1254079 -60.21
民航货邮吞吐量 1577.6 4788.5 2991.9 10206.4 -53.08

 

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023